| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Caso de madera |
| Delivery Period: | 10DAYS |
| Payment Method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 sistemas por mes |
Motor radial hidráulico final del pistón del motor impulsor de MCR3 MCR03 Rexroth
| Código | MCR03 | |||
| Grupo de la dislocación | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Dislocación (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| Esfuerzo de torsión teórico en MPa 10 (N.m) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| Velocidad clasificada (r/min) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| Presión clasificada (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Esfuerzo de torsión clasificado (N.m) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| Presión máxima (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Esfuerzo de torsión máximo (N.m) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| Gama de velocidad (r/min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| Poder máximo (kilovatios) | 18 | |||
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Caso de madera |
| Delivery Period: | 10DAYS |
| Payment Method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 sistemas por mes |
Motor radial hidráulico final del pistón del motor impulsor de MCR3 MCR03 Rexroth
| Código | MCR03 | |||
| Grupo de la dislocación | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Dislocación (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| Esfuerzo de torsión teórico en MPa 10 (N.m) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| Velocidad clasificada (r/min) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| Presión clasificada (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Esfuerzo de torsión clasificado (N.m) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| Presión máxima (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Esfuerzo de torsión máximo (N.m) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| Gama de velocidad (r/min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| Poder máximo (kilovatios) | 18 | |||