| MOQ: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | Exportación estándar caso de madera |
| Delivery Period: | 3-5 días laborables |
| Payment Method: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 2000pcs por mes |
Recambios hidráulicos de la reparación del motor de la rueda/del eje del pistón de la serie de la máquina MS05 MSE05 de Poclain
Descripciones:
Éstos son los recambios para los motores de Poclain de la serie MS05, y el alll de ellos podría ser el mejor reemplazo de los motores originales de Poclain MS05.
Ventaja de nuestros productos:
Con la experiencia de la fabricación de 10 años, nuestros productos pueden totalmente ser el buen reemplazo de los motores de serie originales de Poclain MS02 y de los recambios.
| Lista de piezas de la serie MS05 | |||
| DESCRIPCIÓN | QTYS | DESCRIPCIÓN | QTYS |
| eje impulsor | 1 | cubierta posterior | 1 |
| portada | 1 | fricción dinámica | 14 |
| estator | 1 | fricción estática | 15 |
| rotor | 1 | comprobación del cilindro | 1 |
| pistón del émbolo | 8 | émbolo de la rotura | 1 |
| rodillo | 8 | tapadera | 1 |
| distribuidor | 1 | eje del freno | 1 |
![]()
| MOQ: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | Exportación estándar caso de madera |
| Delivery Period: | 3-5 días laborables |
| Payment Method: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 2000pcs por mes |
Recambios hidráulicos de la reparación del motor de la rueda/del eje del pistón de la serie de la máquina MS05 MSE05 de Poclain
Descripciones:
Éstos son los recambios para los motores de Poclain de la serie MS05, y el alll de ellos podría ser el mejor reemplazo de los motores originales de Poclain MS05.
Ventaja de nuestros productos:
Con la experiencia de la fabricación de 10 años, nuestros productos pueden totalmente ser el buen reemplazo de los motores de serie originales de Poclain MS02 y de los recambios.
| Lista de piezas de la serie MS05 | |||
| DESCRIPCIÓN | QTYS | DESCRIPCIÓN | QTYS |
| eje impulsor | 1 | cubierta posterior | 1 |
| portada | 1 | fricción dinámica | 14 |
| estator | 1 | fricción estática | 15 |
| rotor | 1 | comprobación del cilindro | 1 |
| pistón del émbolo | 8 | émbolo de la rotura | 1 |
| rodillo | 8 | tapadera | 1 |
| distribuidor | 1 | eje del freno | 1 |
![]()