| MOQ: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | Cartón de exportación |
| Delivery Period: | 3-5 días laborables |
| Payment Method: | T/T |
| Supply Capacity: | 200 piezas por mes |
Modelo: Rexroth MCR5 - 380; 470; 520; 565 motor de velocidad única
| Dientes | Dia interior. | Diámetro exterior | Grosor | Pistón | Diámetro del pistón | Longitud del pistón | Agujeros de Distribuidor |
| 24 piezas | 58 mm | 166,3 mm | 50,2 mm | 8 piezas | 38,5 mm | 43,7 mm | 8 piezas |

| MOQ: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | Cartón de exportación |
| Delivery Period: | 3-5 días laborables |
| Payment Method: | T/T |
| Supply Capacity: | 200 piezas por mes |
Modelo: Rexroth MCR5 - 380; 470; 520; 565 motor de velocidad única
| Dientes | Dia interior. | Diámetro exterior | Grosor | Pistón | Diámetro del pistón | Longitud del pistón | Agujeros de Distribuidor |
| 24 piezas | 58 mm | 166,3 mm | 50,2 mm | 8 piezas | 38,5 mm | 43,7 mm | 8 piezas |
