| MOQ: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | caso de madera o del cartón |
| Delivery Period: | 1-7 días |
| Payment Method: | L/C, T/T, tarjeta de crédito |
| Supply Capacity: | mes de 500 PC |
Substituya el montaje hidráulico del rotor del recambio de Rexroth HMCR/del motor de MCRE 05, grupo de Rotory
| Código | MCR | MCR | MCR | MCR | MCRE | MCRE | MCRE | MCRE |
| Grupo de la dislocación | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Dislocación (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 |
750 |
820 |
| El grupo del rotor incluye: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| pistón | 8 |
| rodillo | 8 |
| aro del pistón | 8 |
| buje | 8 |
![]()
| MOQ: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | caso de madera o del cartón |
| Delivery Period: | 1-7 días |
| Payment Method: | L/C, T/T, tarjeta de crédito |
| Supply Capacity: | mes de 500 PC |
Substituya el montaje hidráulico del rotor del recambio de Rexroth HMCR/del motor de MCRE 05, grupo de Rotory
| Código | MCR | MCR | MCR | MCR | MCRE | MCRE | MCRE | MCRE |
| Grupo de la dislocación | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Dislocación (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 |
750 |
820 |
| El grupo del rotor incluye: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| pistón | 8 |
| rodillo | 8 |
| aro del pistón | 8 |
| buje | 8 |
![]()