| MOQ: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | caso de madera o del cartón |
| Delivery Period: | 1-7 días |
| Payment Method: | L/C, T/T, tarjeta de crédito |
| Supply Capacity: | mes de 500 PC |
Substituya el montaje hidráulico del rotor del recambio del motor de Rexroth HMCR /MCRE 03, grupo de Rotory
| Código | HMCR | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| Grupo de la dislocación | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Dislocación (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 |
365 |
400 |
| El grupo del rotor incluye: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| pistón | 8 |
| rodillo | 8 |
| aro del pistón | 8 |
| buje | 8 |
| anillo del bafle | 2 |
| anillo del clip | 2 |
![]()
| MOQ: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | caso de madera o del cartón |
| Delivery Period: | 1-7 días |
| Payment Method: | L/C, T/T, tarjeta de crédito |
| Supply Capacity: | mes de 500 PC |
Substituya el montaje hidráulico del rotor del recambio del motor de Rexroth HMCR /MCRE 03, grupo de Rotory
| Código | HMCR | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| Grupo de la dislocación | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Dislocación (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 |
365 |
400 |
| El grupo del rotor incluye: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| pistón | 8 |
| rodillo | 8 |
| aro del pistón | 8 |
| buje | 8 |
| anillo del bafle | 2 |
| anillo del clip | 2 |
![]()