| MOQ: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | caso de madera o del cartón |
| Delivery Period: | 1-7 días |
| Payment Method: | L/C, T/T, tarjeta de crédito |
| Supply Capacity: | mes de 500 PC |
Substituya los recambios del motor hidráulico de Poclain MS18 MSE18 para el motor hidráulico del pistón
Lista de piezas de la serie MS18
| DESCRIPCIÓN | QTYS | DESCRIPCIÓN | QTYS |
| eje impulsor | 1 | cubierta posterior | 1 |
| portada | 1 | fricción dinámica | 19 |
| estator | 1 | fricción estática | 19 |
| rotor | 1 | comprobación del cilindro | 1 |
| pistón del émbolo | 10 | émbolo de la rotura | 1 |
| rodillo | 10 | tapadera | 1 |
| distribuidor | 1 | eje del freno | 1 |
![]()
| MOQ: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | caso de madera o del cartón |
| Delivery Period: | 1-7 días |
| Payment Method: | L/C, T/T, tarjeta de crédito |
| Supply Capacity: | mes de 500 PC |
Substituya los recambios del motor hidráulico de Poclain MS18 MSE18 para el motor hidráulico del pistón
Lista de piezas de la serie MS18
| DESCRIPCIÓN | QTYS | DESCRIPCIÓN | QTYS |
| eje impulsor | 1 | cubierta posterior | 1 |
| portada | 1 | fricción dinámica | 19 |
| estator | 1 | fricción estática | 19 |
| rotor | 1 | comprobación del cilindro | 1 |
| pistón del émbolo | 10 | émbolo de la rotura | 1 |
| rodillo | 10 | tapadera | 1 |
| distribuidor | 1 | eje del freno | 1 |
![]()