| MOQ: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | caso de madera o del cartón |
| Delivery Period: | 1-7 días |
| Payment Method: | L/C, T/T, tarjeta de crédito |
| Supply Capacity: | mes de 500 PC |
Del motor de Danfoss el grupo rotatorio hidráulico sólido ms/MSE02 pieza para la maquinaria de construcción
| Código | Ms | Ms | Ms | Ms | Ms | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Grupo de la dislocación | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dislocación | 260 | 376 | 468 | 514 | 560 | 503 | 625 | 688 | 750 | 820 |
| El grupo del rotor incluye: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| pistón | 8 |
| rodillo | 8 |
| aro del pistón | 8 |
| el forrar | 8 |
| pasador partido | 8 |
| bloque plástico | 16 |
![]()
| MOQ: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | caso de madera o del cartón |
| Delivery Period: | 1-7 días |
| Payment Method: | L/C, T/T, tarjeta de crédito |
| Supply Capacity: | mes de 500 PC |
Del motor de Danfoss el grupo rotatorio hidráulico sólido ms/MSE02 pieza para la maquinaria de construcción
| Código | Ms | Ms | Ms | Ms | Ms | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Grupo de la dislocación | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dislocación | 260 | 376 | 468 | 514 | 560 | 503 | 625 | 688 | 750 | 820 |
| El grupo del rotor incluye: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| pistón | 8 |
| rodillo | 8 |
| aro del pistón | 8 |
| el forrar | 8 |
| pasador partido | 8 |
| bloque plástico | 16 |
![]()