| MOQ: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | caso de madera o del cartón |
| Delivery Period: | 1-7 días |
| Payment Method: | L/C, T/T, tarjeta de crédito |
| Supply Capacity: | mes de 500 PC |
Piezas hidráulicas superficiales lisas del motor MS02 de Poclain, montaje hidráulico del rotor de la alta precisión
| Código | Ms | Ms | SM | Ms | MSE | MSE | MSE |
| Grupo de la dislocación | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Dislocación | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| El grupo del rotor incluye: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| pistón | 8 |
| rodillo | 8 |
| aro del pistón | 8 |
| buje | 8 |
| pasador partido | 8 |
| bloque plástico | 16 |
![]()
| MOQ: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | caso de madera o del cartón |
| Delivery Period: | 1-7 días |
| Payment Method: | L/C, T/T, tarjeta de crédito |
| Supply Capacity: | mes de 500 PC |
Piezas hidráulicas superficiales lisas del motor MS02 de Poclain, montaje hidráulico del rotor de la alta precisión
| Código | Ms | Ms | SM | Ms | MSE | MSE | MSE |
| Grupo de la dislocación | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Dislocación | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| El grupo del rotor incluye: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| pistón | 8 |
| rodillo | 8 |
| aro del pistón | 8 |
| buje | 8 |
| pasador partido | 8 |
| bloque plástico | 16 |
![]()