| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Caso de madera |
| Delivery Period: | 10DAYS |
| Payment Method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 sistemas por mes |
Tipo radial alta presión hidráulica del pistón del motor de la rueda del motor hidráulico del pistón para el LINCE T300
Tipo radial del pistón,
Adopte el sello importado del transporte y de aceite, el etc,
Rexroth el mismo reemplazo perfecto del motor de serie,
Diseñado en módulos de control, combine libremente,
Eficacia alta, de alta presión, de poco ruido,
Pistón radial, esfuerzo de torsión de poca velocidad, alto.
| Código | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Grupo de la dislocación | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Dislocación (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Esfuerzo de torsión teórico en 10Mpa (N.m) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Velocidad clasificada (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Presión clasificada (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Esfuerzo de torsión clasificado (N.M) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Max.pressure (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Max.torque (N.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Gama de velocidad (r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (kilovatio) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Caso de madera |
| Delivery Period: | 10DAYS |
| Payment Method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 sistemas por mes |
Tipo radial alta presión hidráulica del pistón del motor de la rueda del motor hidráulico del pistón para el LINCE T300
Tipo radial del pistón,
Adopte el sello importado del transporte y de aceite, el etc,
Rexroth el mismo reemplazo perfecto del motor de serie,
Diseñado en módulos de control, combine libremente,
Eficacia alta, de alta presión, de poco ruido,
Pistón radial, esfuerzo de torsión de poca velocidad, alto.
| Código | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Grupo de la dislocación | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Dislocación (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Esfuerzo de torsión teórico en 10Mpa (N.m) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Velocidad clasificada (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Presión clasificada (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Esfuerzo de torsión clasificado (N.M) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Max.pressure (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Max.torque (N.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Gama de velocidad (r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (kilovatio) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()